Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.5g.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.6g.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.aaa.pro $ 209.39 $ 418.78 $ 628.17 $ 1,046.95 $ 2,093.90
.aca.pro $ 209.39 $ 418.78 $ 628.17 $ 1,046.95 $ 2,093.90
.academy $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.accountant $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.accountants $ 116.99 $ 233.98 $ 350.97 $ 584.95 $ 1,169.90
.acct.pro $ 209.39 $ 418.78 $ 628.17 $ 1,046.95 $ 2,093.90
.actor $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.adult $ 121.59 $ 243.18 $ 364.77 $ 607.95 $ 1,215.90
.adv.br $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.ae.org $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.agency $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.airforce $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.am.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.amsterdam $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.apartments $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.app $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.archi $ 101.89 $ 203.78 $ 305.67 $ 509.45 $ 1,018.90
.army $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.90
.arq.br $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.art $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.art.br $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.asia $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.associates $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 $ 410.90
.attorney $ 59.89 $ 119.78 $ 179.67 $ 299.45 $ 598.90
.au $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 -
.auction $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.audio $ 165.09 $ 330.18 $ 495.27 $ 825.45 $ 1,650.90
.auto $ 3,378.59 $ 6,757.18 $ 10,135.77 $ 16,892.95 $ 33,785.90
.avocat.pro $ 209.39 $ 418.78 $ 628.17 $ 1,046.95 $ 2,093.90
.band $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.bar $ 83.19 $ 166.38 $ 249.57 $ 415.95 $ 831.90
.bar.pro $ 209.39 $ 418.78 $ 628.17 $ 1,046.95 $ 2,093.90
.bargains $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.beer $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.berlin $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.best $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.bet $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.90
.bid $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.bihar.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.bike $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.bingo $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.bio $ 83.99 $ 167.98 $ 251.97 $ 419.95 $ 839.90
.biz $ 23.39 $ 30.68 $ 54.07 $ 100.85 $ 217.80
.biz.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.black $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.blackfriday $ 165.09 $ 330.18 $ 495.27 $ 825.45 $ 1,650.90
.blog $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.blog.br $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.blue $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.boutique $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.br.com $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.build $ 83.19 $ 166.38 $ 249.57 $ 415.95 $ 831.90
.builders $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.business $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.business.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.buzz $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.95 $ 423.90
.bz $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.ca $ 18.89 $ 37.78 $ 56.67 $ 94.45 $ 188.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.cafe $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.cam $ 23.49 $ 46.98 $ 70.47 $ 117.45 $ 234.90
.camera $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.camp $ 58.59 $ 117.18 $ 175.77 $ 292.95 $ 585.90
.capetown $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.capital $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.car $ 3,378.59 $ 6,757.18 $ 10,135.77 $ 16,892.95 $ 33,785.90
.cards $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.care $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.career $ 123.49 $ 246.98 $ 370.47 $ 617.45 $ 1,234.90
.careers $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.cars $ 3,378.59 $ 6,757.18 $ 10,135.77 $ 16,892.95 $ 33,785.90
.casa $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.cash $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.casino $ 174.29 $ 348.58 $ 522.87 $ 871.45 $ 1,742.90
.catering $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.cc $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.center $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.chat $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.cheap $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.christmas $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.church $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.city $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.cl $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.claims $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.cleaning $ 63.29 $ 126.58 $ 189.87 $ 316.45 $ 632.90
.click $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.clinic $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.clothing $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.cloud $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.club $ 22.89 $ 28.72 $ 51.61 $ 97.39 $ 211.84
.cn $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.cn.com $ 45.59 $ 91.18 $ 136.77 $ 227.95 $ 455.90
.cn.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.co $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 -
.co.com $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.co.de $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.co.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.co.nz $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.co.uk $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.co.za $ 6.59 - - - -
.coach $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.codes $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.coffee $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.college $ 83.19 $ 166.38 $ 249.57 $ 415.95 $ 831.90
.com $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.com.au $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 -
.com.br $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.com.cn $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.com.co $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 -
.com.de $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.com.ec $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.com.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.com.mx $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 -
.com.ru $ 5.99 - - - -
.com.sc $ 124.79 $ 249.58 $ 374.37 $ 623.95 $ 1,247.90
.community $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.company $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.computer $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.condos $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.construction $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.consulting $ 48.79 $ 97.58 $ 146.37 $ 243.95 $ 487.90
.contractors $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.cooking $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cool $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.coop.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.country $ 3,486.39 $ 6,972.78 $ 10,459.17 $ 17,431.95 $ 34,863.90
.coupons $ 55.99 $ 111.98 $ 167.97 $ 279.95 $ 559.90
.courses $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.cpa.pro $ 209.39 $ 418.78 $ 628.17 $ 1,046.95 $ 2,093.90
.credit $ 119.79 $ 239.58 $ 359.37 $ 598.95 $ 1,197.90
.creditcard $ 200.99 $ 401.98 $ 602.97 $ 1,004.95 $ 2,009.90
.cricket $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.cruises $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.cs.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.cymru $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.dance $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.date $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.dating $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.de $ 8.89 - - - -
.de.com $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.deals $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.degree $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.delhi.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.delivery $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.democrat $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.dental $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.dentist $ 59.89 $ 119.78 $ 179.67 $ 299.45 $ 598.90
.desi $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.design $ 65.39 $ 130.78 $ 196.17 $ 326.95 $ 653.90
.dev $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.diamonds $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.diet $ 165.09 $ 330.18 $ 495.27 $ 825.45 $ 1,650.90
.digital $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.direct $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.directory $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.discount $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.doctor $ 127.79 $ 255.58 $ 383.37 $ 638.95 $ 1,277.90
.dog $ 61.79 $ 123.58 $ 185.37 $ 308.95 $ 617.90
.domains $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.download $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.dr.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.durban $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.earth $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.ec $ 55.99 $ 111.98 $ 167.97 $ 279.95 $ 559.90
.eco $ 83.19 $ 166.38 $ 249.57 $ 415.95 $ 831.90
.eco.br $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.education - - - - -
.email $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.energy $ 119.79 $ 239.58 $ 359.37 $ 598.95 $ 1,197.90
.eng.br $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.eng.pro $ 209.39 $ 418.78 $ 628.17 $ 1,046.95 $ 2,093.90
.engineer $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.engineering $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.enterprises $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.equipment $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.er.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.es $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 -
.estate $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.eu $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.eu.com $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.events $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.exchange $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.expert $ 61.09 $ 122.18 $ 183.27 $ 305.45 $ 610.90
.exposed $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.express $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.fail $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.faith $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.family $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.fans $ 85.79 $ 171.58 $ 257.37 $ 428.95 $ 857.90
.farm $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.fashion $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.feedback $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.fin.ec $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.finance $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.financial $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.firm.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.fish $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.fishing $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.fit $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.fitness $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.flights $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.florist - - - - -
.flowers $ 165.09 $ 330.18 $ 495.27 $ 825.45 $ 1,650.90
.fm $ 152.09 $ 304.18 $ 456.27 $ 760.45 $ 1,520.90
.football $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.forsale $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.foundation $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.fr $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.fun $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.fund $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.fyi $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.gallery $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.game $ 495.19 $ 990.38 $ 1,485.57 $ 2,475.95 $ 4,951.90
.games $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.garden $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.gb.net $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.gdn $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.gen.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.gift $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.gifts $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.gives $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.glass $ 61.79 $ 123.58 $ 185.37 $ 308.95 $ 617.90
.global $ 90.59 $ 181.18 $ 271.77 $ 452.95 $ 905.90
.gmbh $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.gold $ 116.99 $ 233.98 $ 350.97 $ 584.95 $ 1,169.90
.golf $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.gr.com $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.graphics $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.gratis $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.green $ 81.99 $ 163.98 $ 245.97 $ 409.95 $ 819.90
.gripe $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.group $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.guide $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.guitars $ 165.09 $ 330.18 $ 495.27 $ 825.45 $ 1,650.90
.gujarat.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.guru $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.45 $ 438.90
.haus $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.health $ 81.99 $ 163.98 $ 245.97 $ 409.95 $ 819.90
.healthcare $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.help $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.hiphop $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.hockey $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.holdings $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.holiday $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.homes $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.horse $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.hospital $ 61.79 $ 123.58 $ 185.37 $ 308.95 $ 617.90
.host $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.hosting $ 495.19 $ 990.38 $ 1,485.57 $ 2,475.95 $ 4,951.90
.house $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.how $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.hu.com $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.icu $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.id $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.immo $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.immobilien $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.in $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.in.net $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.ind.br $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.ind.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.industries $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.info $ 29.19 $ 58.38 $ 87.57 $ 145.95 $ 291.90
.info.ec $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.info.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.ink $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.institute $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.insure $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.int.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.international $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.internet.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.investments $ 117.99 $ 235.98 $ 353.97 $ 589.95 $ 1,179.90
.io $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.io.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.irish $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.jetzt $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.jewelry $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.jobs $ 159.89 $ 319.78 $ 479.67 $ 799.45 $ 1,598.90
.joburg $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.jpn.com $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.juegos $ 495.19 $ 990.38 $ 1,485.57 $ 2,475.95 $ 4,951.90
.jur.pro $ 209.39 $ 418.78 $ 628.17 $ 1,046.95 $ 2,093.90
.kaufen $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.kim $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.kitchen $ 61.79 $ 123.58 $ 185.37 $ 308.95 $ 617.90
.kiwi $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.la $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.land $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.lat $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.law $ 115.79 $ 231.58 $ 347.37 $ 578.95 $ 1,157.90
.law.pro $ 209.39 $ 418.78 $ 628.17 $ 1,046.95 $ 2,093.90
.lawyer $ 59.89 $ 119.78 $ 179.67 $ 299.45 $ 598.90
.lease $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.life $ 36.69 $ 73.38 $ 110.07 $ 183.45 $ 366.90
.lighting $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.limited $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.limo $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.link $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.live $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.loan $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.loans $ 119.79 $ 239.58 $ 359.37 $ 598.95 $ 1,197.90
.lol $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.london $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.lotto $ 2,079.19 $ 4,158.38 $ 6,237.57 $ 10,395.95 $ 20,791.90
.love $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.ltd $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.ltda $ 45.59 $ 91.18 $ 136.77 $ 227.95 $ 455.90
.luxury $ 649.79 $ 1,299.58 $ 1,949.37 $ 3,248.95 $ 6,497.90
.maison $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.management $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.market $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.marketing $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.markets $ 71.39 $ 142.78 $ 214.17 $ 356.95 $ 713.90
.mba $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.me $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.me.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.me.uk $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.med.ec $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.med.pro $ 209.39 $ 418.78 $ 628.17 $ 1,046.95 $ 2,093.90
.media $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.memorial $ 114.29 $ 228.58 $ 342.87 $ 571.45 $ 1,142.90
.men $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.menu $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.miami $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.mn $ 58.59 $ 117.18 $ 175.77 $ 292.95 $ 585.90
.mobi $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.moda $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.mom $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.money $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.mortgage $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.mus.br $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.mx $ 58.69 $ 117.38 $ 176.07 $ 293.45 -
.nagoya $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.name $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.navy $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.net $ 16.69 $ 33.38 $ 50.07 $ 83.45 $ 166.90
.net.au $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 -
.net.br $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.net.cn $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.net.co $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 -
.net.ec $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.net.in $ 7.29 $ 14.58 $ 21.87 $ 36.45 $ 72.90
.net.nz $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.net.ru $ 5.99 - - - -
.net.sc $ 124.79 $ 249.58 $ 374.37 $ 623.95 $ 1,247.90
.network $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.news $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.ngo $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.ninja $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.nl $ 12.39 - - - -
.no.com $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.nom.co $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 -
.nyc $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.nz $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.one $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.ong $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
